<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: Microsoft Excel 2007, ¿es bruto?</title>
	<atom:link href="http://jayanbest.com/2007/09/29/microsoft-excel-2007-%c2%bfes-bruto/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://jayanbest.com/2007/09/29/microsoft-excel-2007-%c2%bfes-bruto/</link>
	<description>Noticias diarias al estilo Internet</description>
	<pubDate>Fri, 29 Aug 2008 23:07:52 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6</generator>
		<item>
		<title>Por: microsoft resuelve el problema de excel - JayanBest!Com</title>
		<link>http://jayanbest.com/2007/09/29/microsoft-excel-2007-%c2%bfes-bruto/#comment-67</link>
		<dc:creator>microsoft resuelve el problema de excel - JayanBest!Com</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Oct 2007 01:20:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jayanbest.com/incategorico/microsoft-excel-2007-%c2%bfes-bruto.html#comment-67</guid>
		<description>[...] varios días publicamos que la hoja de cálculo más usada por todos los tiempos Excel, había estado teniendo problemas [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] varios días publicamos que la hoja de cálculo más usada por todos los tiempos Excel, había estado teniendo problemas [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Joel Jiménez Francisco</title>
		<link>http://jayanbest.com/2007/09/29/microsoft-excel-2007-%c2%bfes-bruto/#comment-62</link>
		<dc:creator>Joel Jiménez Francisco</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Oct 2007 17:47:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jayanbest.com/incategorico/microsoft-excel-2007-%c2%bfes-bruto.html#comment-62</guid>
		<description>Ya practiqué en excel 2007 y no me salió el error, me sale bien!
Epliquenme.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ya practiqué en excel 2007 y no me salió el error, me sale bien!<br />
Epliquenme.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Jayker</title>
		<link>http://jayanbest.com/2007/09/29/microsoft-excel-2007-%c2%bfes-bruto/#comment-51</link>
		<dc:creator>Jayker</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Oct 2007 20:59:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jayanbest.com/incategorico/microsoft-excel-2007-%c2%bfes-bruto.html#comment-51</guid>
		<description>Tan pasao, ustedes dos.
:)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tan pasao, ustedes dos.<br />
 <img src='http://jayanbest.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Brenda Hazim</title>
		<link>http://jayanbest.com/2007/09/29/microsoft-excel-2007-%c2%bfes-bruto/#comment-45</link>
		<dc:creator>Brenda Hazim</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Sep 2007 04:53:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jayanbest.com/incategorico/microsoft-excel-2007-%c2%bfes-bruto.html#comment-45</guid>
		<description>Pero ese es un erroraso muy , pero muy grande. Con razon era que no me daban los ejercicios en el laboratorio de investigacion operativa el trimestre pasado.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pero ese es un erroraso muy , pero muy grande. Con razon era que no me daban los ejercicios en el laboratorio de investigacion operativa el trimestre pasado.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: tutupaturro</title>
		<link>http://jayanbest.com/2007/09/29/microsoft-excel-2007-%c2%bfes-bruto/#comment-44</link>
		<dc:creator>tutupaturro</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Sep 2007 17:24:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jayanbest.com/incategorico/microsoft-excel-2007-%c2%bfes-bruto.html#comment-44</guid>
		<description>la suerte que yo aun uso mi suma huevo, jeje bueno según veo cada vez microsoft va mas patras.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>la suerte que yo aun uso mi suma huevo, jeje bueno según veo cada vez microsoft va mas patras.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
