<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: La mitad de los libros más vendidos en Japón son escritos en teléfonos móviles</title>
	<atom:link href="http://tecnone.com/2007/12/04/la-mitad-de-los-libros-mas-vendidos-en-japon-son-escritos-en-telefonos-moviles/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tecnone.com/2007/12/04/la-mitad-de-los-libros-mas-vendidos-en-japon-son-escritos-en-telefonos-moviles/</link>
	<description>Notas diarias sobre Tecnología</description>
	<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 09:01:17 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6</generator>
		<item>
		<title>Por: La publicidad móvil creció en Japón 2007 - JayanBest</title>
		<link>http://tecnone.com/2007/12/04/la-mitad-de-los-libros-mas-vendidos-en-japon-son-escritos-en-telefonos-moviles/#comment-157</link>
		<dc:creator>La publicidad móvil creció en Japón 2007 - JayanBest</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Jan 2008 14:45:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jayanbest.com/2007/12/04/la-mitad-de-los-libros-mas-vendidos-en-japon-son-escritos-en-telefonos-moviles/#comment-157</guid>
		<description>[...] es un país que tiene un crecimiento móvil espectacular, ya hemos mencionado las tendencias móviles que tiene estos móvil nautas. Hoy Webpronews publica un artículo donde detalla que la publicidad [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] es un país que tiene un crecimiento móvil espectacular, ya hemos mencionado las tendencias móviles que tiene estos móvil nautas. Hoy Webpronews publica un artículo donde detalla que la publicidad [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
